방화문
시험체 종류
방화문, 방화셔터, 디지털도어락, 방화유리, 방화스크린시험체 사이즈 (mm)
- 1 000 x 2 100
- 1 000 x 2 200
- 1 100 x 2 200
- 1 150 x 2 250
- 3 000 x 3 000
규격, 시험방법, 등급기준
| 규격 | 시험방법 | 등급 | |
|---|---|---|---|
| KS F 2268-1 | 방화문의 내화시험방법 | 차열/비차열 | 30분 |
| 60분 | |||
| KS F 2845 | 유리구획 부분의 내화시험방법 | 90분 | |
| KS C 9806 | 디지털 도어록 | 120분 | |
| KS F 2846 | 방화문의 차연 시험방법 | 25 Pa | 1회, 2회 |
| KS F 2237 | 창호의 개폐력 시험방법 | 여닫이 | 개폐하중 50 N |
| 미닫이 | 개폐하중 80 N | ||
| KS F 2236 | 문 세트의 모래주머니에의한 내충격성 시험방법 | 모래주머니 | 17 ㎝, 50 ㎝, 100 ㎝ |
| 낙하높이 | |||
| KS F 2630 | 문 세트의 비틀림 강도 시험방법 | 재하 하중 | 200 N, 400 N, 600 N |
| KS F 2631 | 문 세트의 연직재하 시험방법 | 500 N, 750 N, 1 000 N | |
| KS F 2632 | 문 세트의 개폐반복성 시험방법 | 여닫이 | 개폐횟수 100 000 회 |
| KS F 3109 | 문 세트 | - | - |
| KS F 4510 | 중량셔터 / 셔터의 내화 시험방법 비차열 60분 | - | - |
| KS F 4510 | 중량셔터 / 셔터의 차연 시험방법 2회 | - | - |
| KS F 4510 | 방화셔터의 개폐성능 시험방법 2회 | - | - |



