내화시험
규격 | 시험방법 | 시험횟수 | 시험시간 | 수수료(원) (VAT별도) |
---|---|---|---|---|
KS F ISO 10295-1 | 수평/수직 가열로 / 건축 부재의 내화 시험방법-충전 시스템(설비 관통부 충전 시스템) | 동시시험 | 30분 | 1,600,000 |
1회 | 60분 | 1,200,000 | ||
동시시험 | 1,920,000 | |||
1회 | 90분 | 1,400,000 | ||
동시시험 | 2,240,000 | |||
1회 | 120분 | 1,600,000 | ||
동시시험 | 2,560,000 | |||
1회 | 180분 | 1,810,000 | ||
동시시험 | 3,520,000 | |||
KS F 2257-6 | 수평가열로 / 건축 부재의 내화 시험방법-보의 성능 조건 | - | 30분 | 1,000,000 |
60분 | 1,200,000 | |||
90분 | 1,400,000 | |||
120분 | 1,600,000 | |||
180분 | 2,200,000 | |||
KS F 2257-9 | [수평가열로 / 건축 구조 부재의 내화 시험방법-비내력 천장의 성능 조건] | - | 30분 | 1,000,000 |
60분 | 1,200,000 | |||
90분 | 1,400,000 | |||
120분 | 1,600,000 | |||
180분 | 2,200,000 | |||
KS F 2257-5 | [수평가열로 / 건축 부재의 내화 시험방법-수평 내력 구획 부재의 성능 조건] | - | 30분 | 1,000,000 |
60분 | 1,200,000 | |||
90분 | 1,400,000 | |||
120분 | 1,600,000 | |||
180분 | 2,200,000 | |||
KS F 2268-1 | [수직가열로 / 방화문의 내화 시험방법] | 1회 | 60분 | 1,100,000 |
2회 | 2,200,000 | |||
동시시험 | 1,760,000 | |||
2회 | 90분 | 2,600,000 | ||
동시시험 | 2,100,000 | |||
1회 | 120분 | 1,500,000 | ||
2회 | 3,000,000 | |||
동시시험 | 2,400,000 | |||
KS F 2846 | [차연시험기 / 방화문의 차연 시험방법] | 1회 | - | 400,000 |
2회 | 800,000 | |||
KS F 2257-8 | [수직가열로 / 건축 부재의 내화 시험방법-비내력 수직 구획 부재의 성능 조건] | 1회 | 60분 | 1,100,000 |
2회 | 2,200,000 | |||
1회 | 90분 | 1,300,000 | ||
2회 | 2,700,000 | |||
1회 | 120분 | 1,500,000 | ||
2회 | 3,000,000 | |||
KS F 2845 | [수직가열로 / 유리구획 부분의 내화 시험방법] | 1회 | 30분 | 900,000 |
2회 | 1,800,000 | |||
동시시험 | 1,440,000 | |||
1회 | 60분 | 1,100,000 | ||
2회 | 2,200,000 | |||
동시시험 | 1,760,000 | |||
KS F ISO 1182 | [불연성시험 / 화재연소 시험방법] | - | - | 400,000 |
창세트
규격 | 시험방법 | 등급 | 수수료(원) (VAT별도) |
---|---|---|---|
KS F 2236 | 문세트의 모래주머니에 의한 내충격성 시험방법(내충격성) | 17(17 cm) | 50,000 |
50(50 cm) | |||
100(100 cm) | |||
KS F 2237 | 창호의 개폐력 시험방법 | 50 N | 69,000 |
80 N | |||
KS F 2277 | 건축용 구성재의 단열성 측정방법 | - | 2,000,000 |
KS F 2278 | 창호의 단열성 시험방법 | - | 2,000,000 |
KS F 2292 | 창호의 기밀성 시험방법 | - | 900,000 |
KS F 2293 | 창호의 수밀성 시험방법 | 10 | 900,000 |
15 | |||
25 | |||
35 | |||
50 | |||
KS F 2295 | 창호의 결로 방지 성능 시험방법 | - | 2,700,000 |
KS F 2296 | 창호의 내풍압성 시험방법 | 80 | 900,000 |
120 | |||
160 | |||
200 | |||
240 | |||
280 | |||
360 | |||
KS F 2630 | 문세트의 비틀림강도 시험방법(비틀림 강도) | 20(200 N) | 69,000 |
40(400 N) | |||
60(600 N) | |||
KS F 2631 | 문세트의 연직재하 시험방법(연직하중강도) | 50(500 N) | 69,000 |
75(750 N) | |||
100(1000 N) | |||
KS F 2632 | 문 세트의 개폐 반복성 시험방법(여닫이) | 100 000 회 | 600,000 |
KS F 3109 | 문세트(개폐력, 개폐반복성, 내충격성, 비틀림강도, 연직하중강도 ) | - | 857,000 |
문세트(안전성-손끼임) | 69,000 | ||
KS F 3117 | 창세트(개폐 반복성 시험-미닫이) | 10 000 회 | 500,000 |
KS L 9016 | 보온재의 열전도율 측정방법(6.3평판열류계법) | - | 100,000 |
국토교통부 고시 | 공동주택 결로 방지를 위한 설계 기준 | Ⅰ 지역 | 2,700,000 |
Ⅱ 지역 | |||
Ⅲ 지역 | |||
산업통상자원부 고시 | 건축용 고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(고밀성단열문 : 단열성+기밀성) | - | 2,900,000 |
산업통상자원부 고시 | 효율관리기자재운용규정(25.창세트 : 단열성+기밀성) | - | 2,900,000 |